Vad är skillnaden mellan standard- och Pro-konton?
| Funktion | Standard | Professionell |
|---|---|---|
| Antal enheter | Upp till 5 enheter | Upp till 10 enheter |
| Logghistorik | 60 dagar | 90 dagar |
| Molnlagring | 400 MB | 1000 MB (1 GB) |
| E-postrapporter | 1 per dag per enhet | Upp till 5 per dag per enhet |
| Aktivitetsövervakning | ✔ Appar, webbplatser, analyser | ✔ Appar, webbplatser, analyser |
| Skärmbilder | ✔ Periodiska skärmbilder på Windows/macOS/Ubuntu | ✔ Utlösta skärmbilder baserat på aktivitet eller nyckelord |
| Keylogger | ✘ Ej tillgängligt | ✔ Tillgängligt på Windows/macOS/Ubuntu/Android |
| Samtal & miljöinspelning | ✘ Endast samtalslogg. | ✔ Spelar in samtal och omgivande ljud (Android) |
| Chattövervakning | ✘ Ej tillgängligt | ✔ Fullständiga chattloggar: WhatsApp, Skype, Facebook, Viber, etc. (Android) |
| Foton tagna med kameran / webbkameran | ✘ Ej tillgängligt | ✔ Tillgängligt på Windows/macOS/Android |
| Webbfiltrering / webbplatsblockering | ✔ Tillgängligt på Windows | ✔ Tillgängligt på Windows |
| Smygläge | ✘ Ej tillgängligt | ✔ Dold för användare (Android) |
| Lösenordsskyddade inställningar | ✔ Tillgängligt på Windows/macOS/Android | ✔ Tillgängligt på Windows/macOS/Android |
| Ljudinspelning | ✘ Ej tillgängligt | ✔ Tillgängligt på Windows/macOS/Android |
| "Var är du?" / Återuppringning via SMS | ✔ Hämtning av GPS- och appinfo via SMS-kommandon (Android) | ✔ Hämtning av GPS- och appinfo via SMS-kommandon (Android) |
| Teknisk support | Standardsupport | Prioriterad support |
Prissättning (USD)
| Plan | 3 Månader | 6 Månader | 1 År |
|---|---|---|---|
| Standard | $9 | $17 | $29 |
| Professionell | $29 | $49 | $89 |