Jaka jest różnica między kontami Standard i Pro?
| Funkcja | Standard | Profesjonalny |
|---|---|---|
| Liczba urządzeń | Do 5 urządzeń | Do 10 urządzeń |
| Historia logów | 60 dni | 90 dni |
| Pamięć w chmurze | 400 MB | 1000 MB (1 GB) |
| Raporty e-mail | 1 dziennie na urządzenie | Do 5 dziennie na urządzenie |
| Monitorowanie aktywności | ✔ Aplikacje, strony internetowe, analityka | ✔ Aplikacje, strony internetowe, analityka |
| Zrzuty ekranu | ✔ Okresowe zrzuty ekranu na Windows/macOS/Ubuntu | ✔ Zrzuty ekranu wyzwalane aktywnością lub słowami kluczowymi |
| Keylogger | ✘ Niedostępne | ✔ Dostępne na Windows/macOS/Ubuntu/Android |
| Nagrywanie połączeń i otoczenia | ✘ Tylko rejestr połączeń. | ✔ Nagrywa połączenia i dźwięki otoczenia (Android) |
| Monitorowanie czatów | ✘ Niedostępne | ✔ Pełne logi czatów: WhatsApp, Skype, Facebook, Viber itp. (Android) |
| Zdjęcia wykonane aparatem / kamerą internetową | ✘ Niedostępne | ✔ Dostępne na Windows/macOS/Android |
| Filtrowanie stron / blokowanie stron | ✔ Dostępne na Windows | ✔ Dostępne na Windows |
| Tryb ukryty | ✘ Niedostępne | ✔ Ukryty przed użytkownikiem (Android) |
| Ustawienia chronione hasłem | ✔ Dostępne na Windows/macOS/Android | ✔ Dostępne na Windows/macOS/Android |
| Nagrywanie dźwięku | ✘ Niedostępne | ✔ Dostępne na Windows/macOS/Android |
| "Gdzie jesteś?" / Oddzwonienie przez SMS | ✔ Pobieranie informacji GPS i aplikacji za pomocą poleceń SMS (Android) | ✔ Pobieranie informacji GPS i aplikacji za pomocą poleceń SMS (Android) |
| Wsparcie techniczne | Wsparcie standardowe | Wsparcie priorytetowe |
Cennik (USD)
| Plan | 3 Miesiące | 6 Miesięcy | 1 Rok |
|---|---|---|---|
| Standard | $9 | $17 | $29 |
| Profesjonalny | $29 | $49 | $89 |