Was ist der Unterschied zwischen Standard- und Pro-Konten?
| Funktion | Standard | Professionell |
|---|---|---|
| Anzahl der Geräte | Bis zu 5 Geräte | Bis zu 10 Geräte |
| Protokollverlauf | 60 Tage | 90 Tage |
| Cloud-Speicher | 400 MB | 1000 MB (1 GB) |
| E-Mail-Berichte | 1 pro Tag pro Gerät | Bis zu 5 pro Tag pro Gerät |
| Aktivitätsüberwachung | ✔ Apps, Websites, Analysen | ✔ Apps, Websites, Analysen |
| Screenshots | ✔ Periodische Screenshots unter Windows/macOS/Ubuntu | ✔ Ausgelöste Screenshots basierend auf Aktivität oder Schlüsselwörtern |
| Keylogger | ✘ Nicht verfügbar | ✔ Verfügbar unter Windows/macOS/Ubuntu/Android |
| Anruf- & Umgebungsaufnahme | ✘ Nur Anrufprotokoll. | ✔ Nimmt Anrufe und Umgebungsgeräusche auf (Android) |
| Chat-Überwachung | ✘ Nicht verfügbar | ✔ Vollständige Chat-Protokolle: WhatsApp, Skype, Facebook, Viber, etc. (Android) |
| Fotos mit Kamera / Webkamera | ✘ Nicht verfügbar | ✔ Verfügbar unter Windows/macOS/Android |
| Webfilterung / Site-Blockierung | ✔ Verfügbar unter Windows | ✔ Verfügbar unter Windows |
| Tarnmodus | ✘ Nicht verfügbar | ✔ Für Benutzer versteckt (Android) |
| Passwortgeschützte Einstellungen | ✔ Verfügbar unter Windows/macOS/Android | ✔ Verfügbar unter Windows/macOS/Android |
| Tonaufnahme | ✘ Nicht verfügbar | ✔ Verfügbar unter Windows/macOS/Android |
| "Wo bist du?" / Rückruf per SMS | ✔ Abrufen von GPS- und App-Informationen über SMS-Befehle (Android) | ✔ Abrufen von GPS- und App-Informationen über SMS-Befehle (Android) |
| Technischer Support | Standard-Support | Prioritärer Support |
Preise (USD)
| Plan | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Standard | $9 | $17 | $29 |
| Professionell | $29 | $49 | $89 |