¿Cuál es la diferencia entre las cuentas Estándar y Pro?
| Característica | Estándar | Profesional |
|---|---|---|
| Número de dispositivos | Hasta 5 dispositivos | Hasta 10 dispositivos |
| Historial de registro | 60 días | 90 días |
| Almacenamiento en la nube | 400 MB | 1000 MB (1 GB) |
| Informes por correo electrónico | 1 por día por dispositivo | Hasta 5 por día por dispositivo |
| Monitoreo de actividad | ✔ Aplicaciones, sitios web, análisis | ✔ Aplicaciones, sitios web, análisis |
| Capturas de pantalla | ✔ Capturas de pantalla periódicas en Windows/macOS/Ubuntu | ✔ Capturas de pantalla activadas por actividad o palabras clave |
| Keylogger | ✘ No disponible | ✔ Disponible en Windows/macOS/Ubuntu/Android |
| Grabación de llamadas y entorno | ✘ Solo registro de llamadas. | ✔ Graba llamadas y sonidos ambientales (Android) |
| Monitoreo de chat | ✘ No disponible | ✔ Registros completos de chat: WhatsApp, Skype, Facebook, Viber, etc. (Android) |
| Fotos tomadas con la cámara / cámara web | ✘ No disponible | ✔ Disponible en Windows/macOS/Android |
| Filtrado / bloqueo de sitios web | ✔ Disponible en Windows | ✔ Disponible en Windows |
| Modo sigiloso | ✘ No disponible | ✔ Oculto al usuario (Android) |
| Configuración protegida con contraseña | ✔ Disponible en Windows/macOS/Android | ✔ Disponible en Windows/macOS/Android |
| Grabación de sonido | ✘ No disponible | ✔ Disponible en Windows/macOS/Android |
| "¿Dónde estás?" / Llamada de vuelta vía SMS | ✔ Recuperación de información de GPS y aplicaciones basada en comandos SMS (Android) | ✔ Recuperación de información de GPS y aplicaciones basada en comandos SMS (Android) |
| Soporte técnico | Soporte estándar | Soporte prioritario |
Precios (USD)
| Plan | 3 Meses | 6 Meses | 1 Año |
|---|---|---|---|
| Estándar | $9 | $17 | $29 |
| Profesional | $29 | $49 | $89 |