Matriz de comparación de los Agentes de Monitoreo KidLogger
Ofrecemos un conjunto de herramientas gratuitas de control parental para monitorear la actividad de sus hijos en dispositivos móviles y computadoras. Todos los programas se pueden descargar gratis y usarse como aplicaciones independientes. Al conectarse a su cuenta de KidLogger.net, podrá ver informes y registros en línea en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Características del KidLogger para Dispositivos Móviles
Característica | Android | ||
---|---|---|---|
V 1.5 | V 1.6 Pro | V 2.6 Pro | |
Compatible con | Android 7+ | Android 7+ | Android 7+ |
Funciones principales | |||
Registrar llamadas (entrantes/salientes) con números y nombres de contactos | ✔ | ✔ | ✔ |
Grabar audio de las llamadas | - | ✔ | ✔ |
Registrar mensajes SMS (enviados/recibidos) | ✔ | ✔ | ✔ |
Registrar sitios web visitados (navegador predeterminado) | ✔ | ✔ | ✔ |
Registrar teclas pulsadas (keylogger) | - | ✔ | ✔ |
Seguimiento por GPS | ✔ | ✔ | ✔ |
Capturar pantallas de mensajería (WhatsApp, Viber, etc.) | - | ✔ | ✔ |
Registrar fotos tomadas con el dispositivo | - | ✔ | ✔ |
Registrar tiempo de uso de aplicaciones | ✔ | ✔ | ✔ |
Registrar conversaciones de chats y historial de YouTube | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección con contraseña | ✔ | ✔ | ✔ |
Modo oculto (stealth mode) | - | ✔ | ✔ |
Cifrado de datos | - | - | ✔ |
Bloquear aplicaciones | ✔ | - | - |
Licencia | Básica+Estándar+Pro | Pro | Pro |
Nota: Las aplicaciones móviles de KidLogger no requieren root.
Para instalar, desactive Play Protect y agregue KidLogger a la lista blanca de su antivirus.
Características del KidLogger para Computadoras
Característica | macOS | Windows | Linux | ||
---|---|---|---|---|---|
Mac OS X 12-15 | Mac OS X 12-15 | Windows 7-11 | Windows 7-11 | Ubuntu 22+ / Mint 22+ | |
Licencia | Freeware | Pro | Freeware | Pro | Freeware+Pro |
Registrar tiempo de uso de aplicaciones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registrar sitios web visitados (con tiempo de uso) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Registrar copiar/pegar del portapapeles | ✔ (10/día) | ✔ | ✔ (10/día) | ✔ | - |
Registrar eventos del sistema (salvapantallas, bloqueo, rutas de archivos) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Grabar audio del micrófono | - | ✔ | - | ✔ | - |
Capturas de pantalla periódicas | ✔ (10/día) | ✔ | ✔ (10/día) | ✔ | ✔ |
Capturar foto del usuario de la computadora | - | ✔ | - | ✔ | - |
Registrar dirección IP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Capturar pantalla al escribir palabras clave | - | ✔ | - | ✔ | - |
Exportar registros a HTML | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sincronizar registros con KidLogger.net | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Monitorear múltiples usuarios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bloquear sitios web | - | - | ✔ | ✔ | - |
Registro de teclas pulsadas (keylogging) | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Nota: Para la instalación, agregue la carpeta de KidLogger y sus archivos EXE y DLL a la lista blanca de su antivirus.